مكان المنشأ:
تشينغداو ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Rhino Stone Tech
رقم الموديل:
الكركدن 700-EH2
فرشاة تنظيف شمسية اقتصادية ذات قرصين دوارين ومجهزة بالطاقة
نحن نقدم ثلاثة خيارات لفرشاة التنظيف الخاصة بنا:
يسمح تصميم رأس الفرشاة ذات القرصين مع زاوية قابلة للتعديل بحد أقصى 90 درجة بضبط زاوية رأس الفرشاة عند الطلب مع توسيع منطقة التنظيف بشكل فعال، مما يسهل تنظيف النقاط العمياء الصحية.
شعيرات نايلون مضادة للكهرباء الساكنة مقترنة بقضبان تلسكوبية من ألياف الكربون المضادة للكهرباء الساكنة - يمكن لنظام إزالة الكهرباء الساكنة المزدوج أن يمنع بشكل فعال تراكم الكهرباء الساكنة، ويقلل من مخاطر التفريغ، ويضمن سلامة العمال، خاصة في البيئات الجافة والغبارية.
(مادتان متوفرتان للقضيب: ألياف الكربون / سبائك الألومنيوم. تنطبق هذه الميزة فقط على مواد ألياف الكربون.)
يدعم أوضاع التنظيف الجاف والرطب، مع قدرات تنظيف جافة فعالة وقدرات تنظيف قوية متصلة بمصادر المياه. لديها قدرة قوية على التكيف مع البيئة ويمكن أن توفر أفضل حل تنظيف في أي بيئة.
| اسم المنتج | فرشاة تنظيف شمسية مزدوجة القرص RHINO700-EH2 | ||||
| عنصر المعلمة | موديل المنتج | ||||
| نسخة التوصيل | نسخة بطارية الليثيوم | نسخة الاستخدام المزدوج | |||
| مزود الطاقة | AC95V~264V;DC24V | بطارية الليثيوم | AC95V~264V;DC24V أو بطارية الليثيوم | ||
| نوع المحرك | محرك بدون فرش | ||||
| سرعة المحرك | 360 دورة في الدقيقة | ||||
| جهد المحرك | DC 24V | ||||
| مادة القضيب التلسكوبي | ألياف الكربون | سبائك الألومنيوم | |||
| سمك جدار القضيب التلسكوبي | 1.2 ملم | 1 ملم | |||
| عدد الأقسام | 3.6 م | 2 | 3.6 م | 3 | |
| 5.4 م | 3 | 5.4 م | 4 | ||
| 7.5 م | 4 | 7.5 م | 5 | ||
| طول أنبوب المياه | 20 م (يمكن تخصيصه) | ||||
| مادة شعيرات الفرشاة | خيوط نايلون مضادة للكهرباء الساكنة | ||||
| عرض التنظيف | 690 ملم | ||||
| بطارية الليثيوم الجهد | 24 فولت | ||||
| بطارية الليثيوم السعة | 30 أمبير | ||||
| وقت شحن بطارية الليثيوم | 4~6 ساعات | ||||
| عمر بطارية الليثيوم لكل شحنة كاملة | 3~3.5 ساعات | ||||






أرسل استفسارك مباشرة إلينا