উৎপত্তি স্থল:
কিংডাও, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Rhino Stone Tech
মডেল নম্বার:
গন্ডার 700-EH2
রোটরি ওয়াশিং পিভি ক্লিনার সোলার ক্লিনিং ব্রাশ ডাবল-ডিস্ক রোটেটিং ক্লিনিং সরঞ্জাম
আমরা আমাদের ক্লিনিং ব্রাশের জন্য তিনটি বিকল্প অফার করি:
ব্রাশ হেড অ্যাঙ্গেল নিয়মিত
স্ট্যাটিকের জন্য ডাবল সুরক্ষা:
অ্যান্টি-স্ট্যাটিক নাইলন ব্রিস্টলগুলি অ্যান্টি-স্ট্যাটিক কার্বন ফাইবার টেলিস্কোপিক রডের সাথে যুক্ত--ডুয়াল স্ট্যাটিক নির্মূল সিস্টেম, স্ট্যাটিক বিদ্যুতের জমাট বাঁধা কার্যকরভাবে দমন করতে পারে, স্রাবের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, বিশেষ করে শুকনো এবং ধুলোময় পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
সর্বত্র পরিচ্ছন্নতার মোড:
| শুষ্ক এবং ভেজা উভয় পরিচ্ছন্নতার মোড সমর্থন করে, দক্ষ শুষ্ক পরিচ্ছন্নতার ক্ষমতা এবং জল উৎসের সাথে সংযুক্ত শক্তিশালী পরিচ্ছন্নতার ক্ষমতা সহ। এটির শক্তিশালী পরিবেশগত অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে এবং এটি যেকোনো পরিবেশে সেরা পরিচ্ছন্নতার সমাধান সরবরাহ করতে পারে। | পণ্যের নামডাবল ডিস্ক সোলার ক্লিনিং ব্রাশ | ||||
| RHINO700-EH2 | প্যারামিটার আইটেম | ||||
| পণ্যের মডেল | প্লাগ-ইন সংস্করণ | লিথিয়াম ব্যাটারি সংস্করণ | |||
| দ্বৈত-ব্যবহার সংস্করণ | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২৪V | লিথিয়াম ব্যাটারি AC95V~264V;DC24V | ||
| বা লিথিয়াম ব্যাটারি | মোটরের প্রকার | ||||
| ব্রাশলেস মোটর | মোটরের গতি | ||||
| ৩৬০RPM | মোটর ভোল্টেজ | ||||
| ডিসি ২৪V | টেলিস্কোপিক রডের উপাদান | কার্বন ফাইবার | |||
| অ্যালুমিনিয়াম খাদ | টেলিস্কোপিক রডের প্রাচীরের বেধ | ১.২ মিমি | |||
| ১ মিমি | ২ | ৩.৬মি | ২ | ৫.৪মি | |
| ৩ | ৫.৪মি | ৩ | ৭.৫মি | ||
| ৪ | ৭.৫মি | ৪ | ৭.৫মি | ||
| ৫ | জলের পাইপের দৈর্ঘ্য | ||||
| ২০মি (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ব্রাশ চুলের উপাদান | ||||
| অ্যান্টি-স্ট্যাটিক নাইলন সুতা | পরিষ্কারের প্রস্থ | ||||
| ২৪Vলিথিয়াম ব্যাটারি | ভোল্টেজ | ||||
| ২৪Vলিথিয়াম ব্যাটারি | ক্ষমতা | ||||
| ৩০AH | লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ করার সময় | ||||
| ৪~৬H | লিথিয়াম ব্যাটারির পূর্ণ চার্জে জীবনকাল | ||||






৩~৩.৫H
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান