Tempat asal:
Qingdao, Cina
Nama merek:
Rhino Stone Tech
Nomor model:
Badak700-EH2
Versi Dual Power Solar Cleaning Brush Dilengkapi Double-Disc 3.6m 5.4m 7.5m Carbon Fiber Telescopic Pole
Kami menawarkan tiga pilihan untuk sikat pembersih kami:
Desain kepala sikat disk ganda dengan sudut maksimum yang dapat diatur 90 ° memungkinkan penyesuaian pada permintaan sudut kepala sikat sambil secara efektif memperluas area pembersih,membuat lebih mudah untuk membersihkan tempat buta higienis.
Anti-statis bulu nilon dipasangkan dengan anti-statis karbon fiber batang teleskopik - sistem eliminasi statis ganda, dapat secara efektif menekan akumulasi listrik statis, mengurangi risiko pelepasan,dan memastikan keselamatan pekerja, terutama cocok untuk lingkungan kering dan berdebu.
(2 bahan yang tersedia untuk batang: serat karbon / paduan aluminium. Fitur ini hanya berlaku untuk bahan serat karbon.)
Mendukung kedua mode pembersihan kering dan basah, dengan kemampuan pembersihan kering yang efisien dan kemampuan pembersihan yang kuat yang terhubung ke sumber air.Ini memiliki daya adaptasi lingkungan yang kuat dan dapat memberikan solusi pembersihan terbaik di lingkungan apa pun.
| Nama produk | Sikat Pembersih Matahari dengan Disk GandaRHINO700-EH2 | ||||
| Parameter Item | Model Produk | ||||
| Versi Plug-in | Versi Baterai Litium | Versi dual-use | |||
| Sumber Daya | AC95V ~ 264V; DC24V | Baterai Lithium | AC95V ~ 264V; DC24V atau Baterai Lithium | ||
| Jenis mesin | Motor tanpa sikat | ||||
| Kecepatan motor | 360RPM | ||||
| Tegangan Motor | DC 24V | ||||
| Bahan batang teleskopik | Serat Karbon | Aluminium paduan | |||
| Ketebalan dinding batang teleskopik | 1.2mm | 1 mm | |||
| Nomor Bagian | 3.6m | 2 | 3.6m | 3 | |
| 5.4m | 3 | 5.4m | 4 | ||
| 7.5m | 4 | 7.5m | 5 | ||
| Panjang pipa air | 20m (bisa disesuaikan) | ||||
| Bahan untuk sikat rambut | Benang nilon anti-statis | ||||
| Lebar Pembersih | 690mm | ||||
| Baterai LithiumTegangan | 24V | ||||
| Baterai LithiumKapasitas | 30AH | ||||
| Waktu pengisian baterai lithium | 4 ~ 6H | ||||
| Baterai Lithium Hidup Per Muatan Penuh | 3 ~ 3,5H | ||||






Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami