Tempat asal:
Qingdao, Cina
Nama merek:
Rhino Stone Tech
Nomor model:
Badak700-EH2
Sikat Pembersih Surya Berputar Ganda dengan Penghilang Debu Cuci PV Bertenaga Baterai Lithium
Kami menawarkan tiga opsi untuk Sikat Pembersih kami:
Desain kepala sikat cakram ganda dengan sudut yang dapat disesuaikan maksimum 90 ° memungkinkan penyesuaian sudut kepala sikat sesuai permintaan sambil secara efektif memperluas area pembersihan, sehingga memudahkan untuk membersihkan titik buta kebersihan.
Bulu nilon anti statis yang dipasangkan dengan batang teleskopik serat karbon anti statis--sistem eliminasi statis ganda, dapat secara efektif menekan akumulasi listrik statis, mengurangi risiko pelepasan, dan memastikan keselamatan pekerja, terutama cocok untuk lingkungan kering dan berdebu.
(2 bahan tersedia untuk batang: serat karbon/paduan aluminium. Fitur ini hanya berlaku untuk bahan serat karbon. )
Mendukung mode pembersihan kering dan basah, dengan kemampuan pembersihan kering yang efisien dan kemampuan pembersihan yang kuat yang terhubung ke sumber air. Ia memiliki kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat dan dapat memberikan solusi pembersihan terbaik di lingkungan apa pun.
| Nama Produk | Sikat Pembersih Surya Cakram Ganda RHINO700-EH2 | ||||
| Item Parameter | Model Produk | ||||
| Versi Plug-in | Versi Baterai Lithium | Versi Penggunaan Ganda | |||
| Catu Daya | AC95V~264V;DC24V | Baterai Lithium | AC95V~264V;DC24V atau Baterai Lithium | ||
| Tipe Motor | Motor Tanpa Sikat | ||||
| Kecepatan Motor | 360RPM | ||||
| Tegangan Motor | DC 24V | ||||
| Material Batang Teleskopik | Serat Karbon | Paduan Aluminium | |||
| Ketebalan Dinding Batang Teleskopik | 1.2mm | 1mm | |||
| Jumlah Bagian | 3.6m | 2 | 3.6m | 3 | |
| 5.4m | 3 | 5.4m | 4 | ||
| 7.5m | 4 | 7.5m | 5 | ||
| Panjang Pipa Air | 20m (dapat disesuaikan) | ||||
| Material Bulu Sikat | Benang Nilon Anti-Statis | ||||
| Lebar Pembersihan | 690mm | ||||
| Baterai Lithium Tegangan | 24V | ||||
| Baterai Lithium Kapasitas | 30AH | ||||
| Waktu Pengisian Baterai Lithium | 4~6J | ||||
| Masa Pakai Baterai Lithium Per Pengisian Penuh | 3~3.5J | ||||






Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami