Tempat asal:
Qingdao, Cina
Nama merek:
Rhino Stone Tech
Nomor model:
Badak700-EH2
Sikat Pembersih Surya Putar Ganda dengan Air, Pembersih Putar 3.6m 5.4m 7.5m Tongkat Teleskopik
Kami menawarkan tiga opsi untuk Sikat Pembersih kami:
Desain kepala sikat cakram ganda dengan sudut maksimum yang dapat disesuaikan sebesar 90 ° memungkinkan penyesuaian sesuai permintaan sudut kepala sikat sambil secara efektif memperluas area pembersihan, sehingga memudahkan untuk membersihkan titik buta kebersihan.
Bulu nilon anti-statis dipasangkan dengan tongkat teleskopik serat karbon anti-statis--sistem eliminasi statis ganda, dapat secara efektif menekan akumulasi listrik statis, mengurangi risiko pelepasan, dan memastikan keselamatan pekerja, terutama cocok untuk lingkungan kering dan berdebu.
(2 bahan tersedia untuk tongkat: serat karbon/paduan aluminium. Fitur ini hanya berlaku untuk bahan serat karbon. )
Mendukung mode pembersihan kering dan basah, dengan kemampuan pembersihan kering yang efisien dan kemampuan pembersihan yang kuat yang terhubung ke sumber air. Ia memiliki kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat dan dapat memberikan solusi pembersihan terbaik di lingkungan apa pun.
| Nama Produk | Sikat Pembersih Surya Cakram Ganda RHINO700-EH2 | ||||
| Item Parameter | Model Produk | ||||
| Versi Plug-in | Versi Baterai Lithium | Versi Ganda | |||
| Catu Daya | AC95V~264V;DC24V | Baterai Lithium | AC95V~264V;DC24V or Baterai Lithium | ||
| Tipe Motor | Motor Tanpa Sikat | ||||
| Kecepatan Motor | 360RPM | ||||
| Tegangan Motor | DC 24V | ||||
| Material Tongkat Teleskopik | Serat Karbon | Paduan Aluminium | |||
| Ketebalan Dinding Tongkat Teleskopik | 1.2mm | 1mm | |||
| Jumlah Bagian | 3.6m | 2 | 3.6m | 3 | |
| 5.4m | 3 | 5.4m | 4 | ||
| 7.5m | 4 | 7.5m | 5 | ||
| Panjang Pipa Air | 20m (dapat disesuaikan) | ||||
| Material Bulu Sikat | Benang Nilon Anti-Statis | ||||
| Lebar Pembersihan | 690mm | ||||
| Baterai Lithium Tegangan | 24V | ||||
| Baterai Lithium Kapasitas | 30AH | ||||
| Waktu Pengisian Baterai Lithium | 4~6J | ||||
| Masa Pakai Baterai Lithium Per Pengisian Penuh | 3~3.5J | ||||






Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami