Lugar de origen:
Qingdao, China
Nombre de la marca:
Rhino Stone Tech
Número de modelo:
Rinoceronte700-EH2
Cepillo rotativo de limpieza solar de doble disco para limpieza de paneles fotovoltaicos con lavado de agua
Ofrecemos tres opciones para nuestro cepillo de limpieza:
Ángulo del cabezal del cepillo ajustable
Doble protección contra la estática:
Cerdas de nailon antiestáticas combinadas con varillas telescópicas de fibra de carbono antiestáticas: el sistema de eliminación de estática dual, puede suprimir eficazmente la acumulación de electricidad estática, reducir los riesgos de descarga y garantizar la seguridad de los trabajadores, especialmente adecuado para entornos secos y polvorientos.
Modo de limpieza integral:
| Admite modos de limpieza tanto en seco como en húmedo, con capacidades eficientes de limpieza en seco y fuertes capacidades de limpieza conectadas a fuentes de agua. Tiene una fuerte adaptabilidad ambiental y puede proporcionar la mejor solución de limpieza en cualquier entorno. | Nombre del productoCepillo de limpieza solar de doble disco | ||||
| RHINO700-EH2 | Elemento de parámetro | ||||
| Modelo del producto | Versión enchufable | Versión con batería de litio | |||
| Versión de doble uso | Fuente de alimentación | 24V | Batería de litio CA95V~264V;CC24V | ||
| o Batería de litio | Tipo de motor | ||||
| Motor sin escobillas | Velocidad del motor | ||||
| 360RPM | Voltaje del motor | ||||
| CC 24V | Material de la varilla telescópica | Fibra de carbono | |||
| Aleación de aluminio | Grosor de la pared de la varilla telescópica | 1,2 mm | |||
| 1 mm | 2 | 3,6 m | 2 | 5,4 m | |
| 3 | 5,4 m | 3 | 7,5 m | ||
| 4 | 7,5 m | 4 | 7,5 m | ||
| 5 | Longitud de la tubería de agua | ||||
| 20 m (se puede personalizar) | Material del pelo del cepillo | ||||
| Hilo de nailon antiestático | Ancho de limpieza | ||||
| 24VBatería de litio | Voltaje | ||||
| 24VBatería de litio | Capacidad | ||||
| 30AH | Tiempo de carga de la batería de litio | ||||
| 4~6H | Duración de la batería de litio por carga completa | ||||






3~3,5H
Envíenos su investigación directamente