উৎপত্তি স্থল:
কিংডাও, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Rhino Stone Tech
মডেল নম্বার:
গন্ডার 700-EH2
ডাবল-ডিস্ক রোটারি সোলার ক্লিনিং ব্রাশ ড্রাই ওয়েট ওয়াশিং মেশিন পিভি ক্লিন সরঞ্জাম
আমরা আমাদের ক্লিনিং ব্রাশের জন্য তিনটি বিকল্প অফার করি:
স্ট্যাটিকের জন্য দ্বিগুণ সুরক্ষা:
(রডটির জন্য ২ টি উপাদান উপলব্ধ: কার্বন ফাইবার/অ্যালুমিনিয়াম খাদ। এই বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র কার্বন ফাইবার উপাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।)
সর্বাত্মক পরিচ্ছন্নতার মোড:
পণ্যের নাম
| ডাবল ডিস্ক সোলার ক্লিনিং ব্রাশ | RHINO700-EH2প্যারামিটার আইটেম | ||||
| পণ্যের মডেল | প্লাগ-ইন সংস্করণ | ||||
| লিথিয়াম ব্যাটারি সংস্করণ | দ্বৈত-ব্যবহার সংস্করণ | বিদ্যুৎ সরবরাহ | |||
| AC95V~264V;DC24V | লিথিয়াম ব্যাটারি | ক্ষমতা | বা লিথিয়াম ব্যাটারি মোটরের প্রকার | ||
| ব্রাশলেস মোটর | মোটরের গতি | ||||
| ৩৬০RPM | মোটর ভোল্টেজ | ||||
| ডিসি ২৪V | টেলিস্কোপিক রডের উপাদান | ||||
| কার্বন ফাইবার | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | টেলিস্কোপিক রডের প্রাচীরের পুরুত্ব | |||
| ১.২মিমি | ১মিমি | বিভাগের সংখ্যা | |||
| ৩.৬মি | ৩ | ৩.৬মি | ৩ | ৫.৪মি | |
| ৪ | ৫.৪মি | ৪ | ৭.৫মি | ||
| ৫ | ৭.৫মি | ৫ | জলের পাইপের দৈর্ঘ্য | ||
| ২০মি (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ব্রাশের চুলের উপাদান | ||||
| অ্যান্টি-স্ট্যাটিক নাইলন সুতা | পরিষ্কারের প্রস্থ | ||||
| ৬৯০মিমি | লিথিয়াম ব্যাটারি | ||||
| ক্ষমতা২৪V | লিথিয়াম ব্যাটারি | ||||
| ক্ষমতা৩০AH | লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ করার সময় | ||||
| ৪~৬H | লিথিয়াম ব্যাটারি লাইফ প্রতি ফুল চার্জে | ||||
| ৩~৩.৫H | |||||






আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান