Herkunftsort:
Qingdao, China
Markenname:
Rhino Stone Tech
Modellnummer:
Rhino700-EH2
Batteriebetriebene Doppelwalzen-Solarreinigungsbürste mit Wasserzufuhr und Teleskopstange PV-Reinigungsmaschine
Wir bieten drei Optionen für unsere Reinigungsbürste an:
Das Design des Doppel Scheibenbürstenkopfs mit einem maximal einstellbaren Winkel von 90 ° ermöglicht die bedarfsgerechte Einstellung des Bürstenkopfwinkels und erweitert gleichzeitig effektiv den Reinigungsbereich, wodurch es einfacher wird, Hygiene-Blindstellen zu reinigen.
Antistatische Nylonborsten gepaart mit antistatischen Kohlefaser-Teleskopstangen – das duale statische Eliminierungssystem kann die Ansammlung statischer Elektrizität effektiv unterdrücken, Entladungsrisiken reduzieren und die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten, insbesondere geeignet für trockene und staubige Umgebungen.
(2 Materialien verfügbar für die Stange: Kohlefaser/Aluminiumlegierung. Diese Funktion gilt nur für Kohlefasermaterialien.)
Unterstützt sowohl Trocken- als auch Nassreinigungsmodi mit effizienten Trockenreinigungsfähigkeiten und starken Reinigungsfähigkeiten, die an Wasserquellen angeschlossen sind. Es hat eine starke Umweltanpassungsfähigkeit und kann in jeder Umgebung die beste Reinigungslösung bieten.
| Produktname | Doppelscheiben-Solarreinigungsbürste RHINO700-EH2 | ||||
| Parameter Artikel | Produktmodell | ||||
| Plug-in-Version | Lithium-Batterie-Version | Dual-Use-Version | |||
| Stromversorgung | AC95V~264V;DC24V | Lithium-Batterie | AC95V~264V;DC24V or Lithium-Batterie | ||
| Motortyp | Bürstenloser Motor | ||||
| Motordrehzahl | 360 U/min | ||||
| Motorspannung | DC 24V | ||||
| Teleskopstangenmaterial | Kohlefaser | Aluminiumlegierung | |||
| Wandstärke der Teleskopstange | 1,2 mm | 1 mm | |||
| Anzahl der Abschnitte | 3,6 m | 2 | 3,6 m | 3 | |
| 5,4 m | 3 | 5,4 m | 4 | ||
| 7,5 m | 4 | 7,5 m | 5 | ||
| Wasserschlauchlänge | 20 m (kann angepasst werden) | ||||
| Bürstenhaarmaterial | Antistatisches Nylongarn | ||||
| Reinigungsbreite | 690 mm | ||||
| Lithium-Batterie Spannung | 24V | ||||
| Lithium-Batterie Kapazität | 30AH | ||||
| Ladezeit der Lithium-Batterie | 4~6H | ||||
| Lithium-Batterie Lebensdauer pro voller Ladung | 3~3,5H | ||||






Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt