สถานที่กำเนิด:
ชิงเต่าประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Rhino Stone Tech
หมายเลขรุ่น:
แรด700-EH2
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แปรงทำความสะอาดโซลาร์เซลล์แบบสองหัวRHINO700-EH2 | ||||
| รายการพารามิเตอร์ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ||||
| รุ่นเสียบปลั๊ก | รุ่นแบตเตอรี่ลิเธียม | รุ่นใช้งานคู่ | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC95V~264V;DC24V | แบตเตอรี่ลิเธียม | AC95V~264V;DC24V หรือแบตเตอรี่ลิเธียม |
||
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน | ||||
| ความเร็วรอบมอเตอร์ | 360RPM | ||||
| แรงดันมอเตอร์ | DC 24V | ||||
| วัสดุก้านยืดหด | คาร์บอนไฟเบอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||
| ความหนาก้านยืดหด | 1.2mm | 1mm | |||
| จำนวนท่อน | 3.6m | 2 | 3.6m | 3 | |
| 5.4m | 3 | 5.4m | 4 | ||
| 7.5m | 4 | 7.5m | 5 | ||
| ความยาวท่อน้ำ | 20m (สามารถปรับแต่งได้) | ||||
| วัสดุขนแปรง | เส้นใยไนลอนป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||||
| ความกว้างในการทำความสะอาด | 690mm | ||||
| แบตเตอรี่ลิเธียม แรงดันไฟฟ้า | 24V | ||||
| แบตเตอรี่ลิเธียม ความจุ | 30AH | ||||
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม | 4~6H | ||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมต่อการชาร์จเต็ม | 3~3.5H | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด